实时更新 · 全面覆盖 · 精准数据
每日更新30+场比赛比分数据,季后赛即将来临!
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
费城76人
洛杉矶快船
布鲁克林篮网
休斯顿火箭
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 |
| 2 | 丹佛掘金 | 52 | 20 | .722 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 50 | 22 | .694 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | .667 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 16 | .778 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | .694 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 24 | .667 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47 | 25 | .653 |
| 5 | 费城76人 | 42 | 30 | .583 |
丹佛掘金 | 28分 14篮板 9助攻
密尔沃基雄鹿 | 35分 12篮板 6助攻
波士顿凯尔特人 | 32分 8篮板 5助攻
达拉斯独行侠 | 30分 10篮板 11助攻
2024-12-20 · 阅读 12.5万
2024-12-20 · 阅读 9.8万
2024-12-19 · 阅读 15.2万
2024-12-19 · 阅读 8.6万